データベース|SRPG Studio作品|無料シミュレーションRPG|スターティス内乱、あるいは――

 

TOP > ゲームについて > データベース

データベース

「各ユニットの初期パラメータ、成長率、成長理論値」と「武器一覧」です。
ネタバレにつきご注意ください。

Excelファイルダンロード

Excelファイル(.xls形式)はこちらからダウンロードしてください。

オンラインデータ

ドラッグやホイールクリック等で左右を動かせます。

ユニット名 クラス 加入 LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 移動 体格 HP 速さ 幸運 守備 魔防 HP 速さ 幸運 守備 魔防 HP 速さ 幸運 守備 魔防 所有スキル 属性
フィード 剣聖 1 20 35 14 18 20 7 9 3 5 10 70% 30% 55% 45% 25% 25% 25% 275% 35 14 18 20 7 9 3 49 20 29 29 12 14 8 先制攻撃
ドール 魔導騎兵 1 20 30 12 13 12 14 4 13 7 9 40% 40% 40% 50% 65% 10% 40% 285% 30 12 13 12 14 4 13 38 20 21 22 27 6 21 経験値上昇
ソフィア 魔法使 4 1 20 5 5 6 6 3 5 5 5 55% 45% 35% 35% 55% 15% 45% 285% 30 13 11 12 16 5 13 41 22 18 19 27 8 22 ストック

※列は初期パラメータ、成長率、Lv.20理論値、Lv.40理論値、所有スキルの順に並んでいます。

武器名 種類 買値 耐久 重さ 威力 射程 命中率 必殺率 付加ステート 特攻 専用
ライトソード 500 35 2 3 1 95 5
アイアンソード 450 45 5 5 1 85 0
スローソードⅠ 400 25 10 4 1~2 60 0
スローソードⅡ 750 20 12 9 1~2 60 0
スティールソード 550 30 10 8 1 70 0
ブレイクソード 1350 20 11 8 1 80 0 盾騎士
重盾騎士
シャープソード 1400 25 12 8 11 75 0 騎馬系
デスソード 1350 25 7 9 1 70 30
シルバーソード 1500 20 8 13 1 75 0
グランドソード 2000 15 10 15 1 65 0
ダークソード 3000 15 12 16 1 55 0
ポイズンソード 600 30 7 5 1 80 0 猛毒80%
サンダーソード 2200 18 12 10 1 60 0 麻痺5%
ライトランス 400 35 4 4 1 80 5
アイアンランス 350 45 8 7 1 70 0
スローランスⅠ 400 25 11 6 1~2 55 0
スローランスⅡ 800 20 13 10 1~2 55 0
スティールランス 500 30 12 10 1 60 0
ブレイクランス 1550 18 13 9 1 65 0 盾騎士
重盾騎士
シャープランス 1600 20 14 9 1 70 0 騎馬系
デスランス 1350 25 9 11 1 80 30
シルバーランス 1500 20 9 14 1 75 0
グランドランス 2000 15 13 16 1 60 0
ダークランス 3000 15 15 17 1 50 0
ポイズンランス 600 30 8 7 1 70 0 猛毒80%
ファイアーランス 2200 18 13 11 1 55 0 火傷7%
ライトアックス 350 35 5 5 1 75 5
アイアンアックス 300 40 10 8 1 65 0
スローアックスⅠ 350 25 12 7 1~2 50 0
スローアックスⅡ 750 20 15 1 1~2 50 0
スティールアックス 380 30 14 11 1 55 0
ブレイクアックス 1650 18 16 9 1 50 0 盾騎士
重盾騎士
シャープアックス 1700 20 17 9 1 60 0 騎馬系
デスアックス 1350 25 10 12 1 70 30
シルバーアックス 1600 20 13 15 1 65 0
グランドアックス 2000 15 14 17 1 60 0
ホーリーアックス 2200 15 15 18 1 60 0
ポイズンアックス 650 30 11 8 1 60 0 猛毒80%
アイアンボウ 400 40 5 6 2 80 0 飛行系
ロングボウⅠ 750 20 11 7 2~3 55 0 飛行系
ロングボウⅡ 1500 15 16 10 2~3 50 0 飛行系
スティールボウ 550 30 10 9 2 70 0 飛行系
デスボウ 1250 25 12 10 2 70 30 飛行系
シルバーボウ 1500 20 9 13 2 65 0 飛行系
グランドボウ 1850 15 12 14 2 60 0 飛行系
ポイズンボウ 600 30 7 6 2 70 0 猛毒80% 飛行系
ファイアーボウ 3000 18 13 10 2 55 0 火傷7% 飛行系
灼熱の炎 400 35 1 5 1~2 95 0 火傷10%
凍結の氷 550 30 3 7 1~2 80 0 氷結3%
必殺の雷 1200 30 4 8 1~2 70 20 麻痺5%
八裂の風 1250 25 7 10 1~2 75 0
爆発の炎 1500 20 12 11 1~2 60 0 火傷10%
激流の水 1600 25 10 12 1~2 70 0 海賊
山賊
盗人
大盗賊
遠来の風 2500 8 8 12 3~7 75 3
暗黒の闇 1800 20 12 13 1~2 65 0 技DOWN10%
破輪の光 2000 18 12 15 1~2 75 0
攻撃のカードⅠ 350 40 1 4 1~2 90 3
攻撃のカードⅡ 500 30 3 6 1~2 80 3
攻撃のカードⅢ 1300 30 9 9 1~2 75 3
攻撃のカードⅣ 1650 25 11 12 1~2 70 3
攻撃のカードⅤ 2200 20 13 16 1~2 70 3


 



Designed by CSS.Design Sample