クラス名 | 使用武器 | 移動種類 | 移動距離 | 上級クラス | 付加スキル |
---|---|---|---|---|---|
剣士 | 剣 | 歩 | 5 | 剣聖 | |
槍士 | 槍 | 歩 | 5 | 大槍兵 | |
斧士 | 斧 | 歩 | 5 | 大斧兵 or 狂乱兵 | |
海賊 | 斧 | 海 | 5 | 両歩賊 | |
山賊 | 斧 | 山 | 5 | 両歩賊 | |
盗人 | 剣 | 歩 | 6 | 大盗賊 | 盗む、専用鍵 |
弓士 | 弓 | 歩 | 5 | 狙撃手 | |
剣騎士 | 剣 | 騎 | 7 | 正騎士 | |
槍騎士 | 槍 | 騎 | 7 | 正騎士 or 戦騎士 | |
斧騎士 | 斧 | 騎 | 7 | 戦騎士 | |
弓騎士 | 弓 | 騎 | 7 | 大弓騎士 | |
盾騎士 | 槍 | 重 | 4 | 重盾騎士 | |
鳥獣使 | 槍 | 飛 | 7 | 天空騎士 | |
竜使 | 斧 | 飛 | 7 | 剛竜騎士 | |
軍師 | 剣魔 | 歩 | 5 | 上級軍師 | |
魔法使 | 魔 | 歩 | 5 | 魔導術師 | |
見習魔女 | 魔 | 飛 | 7 | 魔女 | |
僧侶 | 杖 | 歩 | 5 | 魔導術師 | |
呪術師 | 呪 | 歩 | 6 | 大呪術師 | |
魔法騎士 | 魔 | 騎 | 7 | 魔導騎兵 | |
踊手 | 歩 | 5 | 神舞姫 | 踊手の舞い | |
剣聖 | 剣 | 歩 | 6 | - | 連続攻撃 |
大槍兵 | 槍 | 歩 | 6 | - | 防御無視 |
大斧兵 | 斧 | 歩 | 6 | - | 特攻攻撃 |
狂乱兵 | 剣斧 | 歩 | 6 | - | |
大盗賊 | 剣 | 歩 | 6 | - | 一撃必殺 |
狙撃手 | 弓 | 歩 | 6 | - | 必中 |
正騎士 | 剣槍 | 騎 | 8 | - | |
戦騎士 | 槍斧 | 騎 | 8 | - | |
大弓騎士 | 弓 | 騎 | 8 | - | |
重盾騎士 | 槍斧 | 重 | 5 | - | ダメージ無効 |
天空騎士 | 剣槍 | 飛 | 8 | - | |
剛竜騎士 | 槍斧 | 飛 | 8 | - | |
上級軍師 | 剣魔 | 歩 | 6 | - | |
魔導術師 | 魔杖 | 歩 | 6 | - | |
魔女 | 魔杖 | 飛 | 7 | - | |
大呪術師 | 呪杖 | 歩 | 6 | - | |
魔導騎兵 | 魔杖 | 騎 | 8 | - | |
神舞姫 | 杖 | 歩 | 6 | - | 神の舞い |
名称 | 固有専有 | 発動率 | 効果 |
---|---|---|---|
連続攻撃 | 剣聖 | 4% | 2回攻撃 |
特攻攻撃 | 大斧兵 | 4% | 特攻攻撃 |
防御無視 | 大槍兵 | 4% | 防御無視攻撃 |
必中 | 狙撃手 | 12% | 攻撃が必ず命中 |
一撃必殺 | 大盗賊 | 2% | 一撃必殺 |
ダメージ無効 | 重盾騎士 | 12% | 物理ダメージ無効 |
専用鍵 |
盗人 大盗賊 |
専用鍵使用可能 | |
盗む |
盗人 大盗賊 |
アイテムを盗める | |
踊手の舞い | 踊手 | 味方一体を再行動させる | |
神の舞い | 神舞姫 | 隣接する味方全員を再行動させる | |
ストック | カイル | ストック使用可能 | |
村破壊 | 蛮族系 | 村破壊可能 | |
再移動 |
騎馬系 飛行系 |
再移動可能 | |
幸運の女神 | 女性 |
3マス以内の味方に以下の支援効果 命中+15、回避+15、必殺+5、必殺回避+20 |
|
値引き | 半額で買い物可能 | ||
先制攻撃 | 100% | 常に先制攻撃 | |
生き残り | Lv.% | HPが0になる攻撃を受けてもHP1で生き残る | |
自動回復 | 毎ターンHPを5回復 | ||
会心無効 | 必殺攻撃無効 | ||
状態不変 | バッドステート無効 | ||
経験値上昇 | 経験値1.5倍 | ||
魔法半減 | 25% | 魔法攻撃の被ダメージが半減 | |
再行動 | 7% | 再行動可能 | |
装備上手 | 武器の重さを5軽減 | ||
完璧主義 | HPが全快状態の時、命中率と回避率+15 | ||
特攻無効 | 特攻攻撃無効 | ||
迷彩 | 地形回避の効果が1.5倍になる | ||
杖達人 | 杖使用後、攻撃、アイテムの使用や交換、背負うが可能になる | ||
間接回避 | 間接攻撃をされた際の回避率が上がる | ||
バイオリズム・奇数 | 奇数ターン時、命中率と回避率が上がる | ||
バイオリズム・偶数 | 偶数ターン時、命中率と回避率が上がる | ||
怪力 |
相手より力が一定以上あれば、与えるダメージが増える (相手が魔法系の場合は無効) |
||
防風 | 風系の魔法攻撃無効 |
名称 | 種類 | 効果 |
持続 ターン |
---|---|---|---|
幸運UP | グッドステート | 幸運+5 | 5 |
幸運UP大 | グッドステート | 幸運+15 | 3 |
回復 | グッドステート | HPを毎ターン10回復 | 3 |
幸運DOWN | バッドステート | 幸運-5 | 5 |
幸運DOWN大 | バッドステート | 幸運-15 | 3 |
技DOWN | バッドステート | 技-8 | 3 |
猛毒 | バッドステート | HPが毎ターン5減少 | 3 |
火傷 | バッドステート | HPが毎ターン10減少 | 3 |
気絶 | バッドステート |
物理・魔法攻撃不可、杖使用不可 アイテム使用不可、移動不可、回避不可 |
1 |
停止 | バッドステート |
物理・魔法攻撃不可、杖使用不可 アイテム使用不可、移動不可、回避不可 |
1 |
睡眠 | バッドステート |
物理・魔法攻撃不可、杖使用不可 アイテム使用不可、移動不可、回避不可 |
2 |
麻痺 | バッドステート | 物理・魔法攻撃不可、杖使用不可、技-5、速さ-5 | 3 |
氷結 | バッドステート |
物理・魔法攻撃不可、杖使用不可 アイテム使用不可、移動不可、回避不可 |
5 |
錯乱 | バッドステート | 敵味方問わず攻撃 | 2 |
呪縛 | バッドステート | 魔法攻撃不可、杖使用不可 | 2 |
Designed by CSS.Design Sample